Assemblea dei Soci e rinnovo cariche sociali
L’assemblea dei Soci si è riunita ieri domenica 19 aprile a Pollein, per approvare il bilancio d’esercizio 2014 che si è chiuso con un utile netto di 2.4 mln€ e, nella parte straordinaria, le modifiche statutarie proposte. Si è proceduto con il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2015-2018 con i seguenti risultati:
Consiglio di Amministrazione
| Linty Marco | 1.369 voti | 
| Domaine Roberto | 1.179 voti | 
| Boch Marco Eugenio | 1.090 voti | 
| Cossard Martino | 1.056 voti | 
| Quendoz Raffaella | 1.024 voti | 
| Piccot Nadia | 954 voti | 
| Azzalea Mauro | 952 voti | 
| Vection Ornella | 856 voti | 
| Dalbard Mario G.A. | 820 voti | 
| Viérin Dino | 713 voti | 
| Perrin Federico Marco | 584 voti | 
| Fosseret Elvio | 563 voti | 
| Ceriani Enrico | 520 voti | 
| Chatrian Ruben | 382 voti | 
| Dominidiato Graziano | 325 voti | 
| Fariset | 1 voto | 
| Schede valide | 2.204 | 
| Schede nulle | 35 | 
| Schede bianche | 84 | 
| Totale schede | 2.323 | 
Collegio Sindacale:
| Louvin Lorenzo | 1.343 voti | Presidente | 
| Ferré Davide Adolfo | 1.149 voti | Sindaco effettivo | 
| Pressendo Paolo | 1.079 voti | Sindaco effettivo | 
| Vietti Claudio | 715 voti | Sindaco supplente | 
| Girardi Corrado | 276 voti | Sindaco supplente | 
| Barone Dario | 266 voti | |
| Viglione Mario | 260 voti | |
| Chatrian Ruben | 14 voti | |
| Framarin Gianmarco | 2 voti | |
| Domaine Roberto/Linty Marco/Pallais Enrico/Verin | 1 voto | |
| Schede valide | 2.080 | |
| Schede nulle | 11 | |
| Schede bianche | 230 | |
| Totale schede | 2.321 | 
